NT$4,500 NT$3,990
功能 | 列印、複印、掃描、相片 |
支援多工作業 | 無 |
黑白列印速度 (ISO) | 高達 10 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 7 ppm |
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 20 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 17 ppm |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 10 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 7 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 18 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 21 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 1000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 100 至 400 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi (從電腦列印時) |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配精選 HP 相片紙及 1200 輸入 dpi 從電腦列印時) |
處理器速度 | 800 MHz |
支援列印語言 | HP PCL 3 GUI |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 2 個 (黑色及 3 色各 1 個) |
自動紙張感應器 | 是 |
無邊界列印 | 是(高達 8.5 x 11 吋,216 x 297 公釐) |
Mac 相容 | 是 |
行動列印功能 | Apple AirPrint™;Chrome 作業系統;HP Smart 應用程式;經 Mopria 認證 |
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 連接埠;1 個 Wi-Fi 802.11n(雙頻)連接埠 |
最低系統需求 | Windows 10、Windows 7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer |
Macintosh 最低系統需求 | MacOS Sierra v10.12(前身為 OS X)、macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、macOS Catalina v10.15、2 GB 可用空間、網路存取 |
相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 7;macOS 10.12 Sierra;macOS 10.13 High Sierra;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Chrome 作業系統 |
相容的網路作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 7;macOS 10.12 Sierra;macOS 10.13 High Sierra;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Chrome 作業系統 |
最大記憶體 | 128 MB DDR3 |
紙張處理輸入,標準 | 最多 100 張進紙匣 |
進紙量 | 最高可達 100 張 |
最大輸入容量(紙張) | 最高可達 100 張 |
紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
出紙量 | 最高可達 25 張 |
最大輸出容量(紙張) | 最高可達 25 張 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 自動 (標準) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
信封進紙器 | 無 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 10 個信封 |
支援的紙材大小 | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
自訂素材尺寸 | 單面:76.2 x 127 公釐至 216x297mm; 雙面:76.2 x 127 公釐至 216x297mm |
紙張類型 | 普通紙; HP 相紙; HP 霧面型錄或專業紙; HP 霧面簡報紙; HP 光面型錄或專業紙; 其他噴墨相紙; 其他霧面噴墨紙; 其他光面噴墨紙; 普通輕磅/再生紙 |
建議的紙材重量 | 75 g/m² |
支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
無邊界列印 | 是(高達 8.5 x 11 吋,216 x 297 公釐) |
掃描器類型 | 平台式 |
掃描檔案格式 | RAW、JPG、PDF |
光學掃描解析度 | 可達 1200 dpi |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
黑白影印速度 (ISO) | 高達 8 cpm |
彩色影印速度 (ISO) | 高達 4 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 高達 300 x 300 dpi |
影印解析度(黑白圖片) | 高達 300 x 300 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 經由 HP Smart 應用程式 |
最大影印數量 | 最多 9 份 |
影印機設定值 | 彩色、單色 |
傳真 | 無 |
電源 | 輸入電壓:100 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz,0.7A。非雙電壓,電源供應器因零件編號而不同,具 # 選項代碼識別碼。 |
電源供應器種類 | 內建的通用電源供應器 |
電源消耗量 | 0.10 瓦(關機)、4.0 瓦(就緒)、1.70 瓦(睡眠) |
取得 ENERGY STAR 認證 | 是 |
操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH (無冷凝) |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 432.5 x 361.1 x 132.1 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 432.5 x 511.5 x 132.1 公釐 |
重量 | 5.22 公斤 |
包裝內容 | HP ENVY 6020 All-in-One 印表機;HP 805 Setup 黑色墨水匣;HP 805 Setup 三色墨水匣;法規傳單;設定指南;參考指南;電源線 [如需墨水容量及頁面列印量資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
內附線材 | 無,請另行購買 (USB) 纜線 |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 67 黑色原廠墨水匣(約 120 頁印量)3YM56AN; HP 67XL 黑色高印量原廠墨水匣(約 240 頁印量)3YM57AN; HP 67 三色原廠墨水匣(約 100 頁印量)3YM55AN; HP 67XL 三色高印量原廠墨水匣(約 200 頁印量)3YM58AN. 實際列印張數可能因列印頁內容與其他因素而有很大差異。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
內附軟體 | HP 印表機軟體,可線上取得 |
保固 | 一年有限硬體保固。如需詳細資訊,請前往 http://support.hp.com. (9) |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準
注意事項: 1.根據消保法第19條規定,網路購物消費者均享有商品到貨七天鑑賞期(非試用期)之權益。如欲試用請至原廠展示中心試用;3C商品如電腦、印表機、耗材類(碳粉匣、墨水匣、專用紙儲存媒體如光碟片、磁帶)及軟體類等商品,購買後一經拆封使用或安裝恕不退換,購買前應詳閱原廠之商品規格說明,本公司不接受購買試用後不滿意商品之理由退貨。購買前請務必確認機型是否為您所需! 2.若商品本身瑕疵則可於收到貨品後十日內與我們聯繫換貨。從商品收訖起十天內為退換貨保證期,若超過此期間視同驗收完成不得退換貨。 3.若您所訂購之商品無問題而您欲退貨,退回的商品必須是全新狀態(無拆封),包括主要商品、使用手冊、註冊回函、週邊零件,否則我們有權拒絕接收退貨。 4.若商品因消費者個人不當使用拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒汙、包裝破損不完整者,或是發票、附配件不齊者,恕不接受退貨。 5.由於物流公司每日貨量及交通因素,故無法指定到貨時間,確切配達時間皆以物流公司實際可配送時間為主。 6.廠商保留出貨與否之權利,如遇商品缺貨、斷貨或其他不可抗拒之因素。 7.商品說明文案為原廠(供應商)所提供,若有變更敬請參照實際商品為準。
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Vio Fan2023-10-19第一次購買,非常推薦劉悅寧2023-10-18蝦皮下單再次回購,出貨超快速!!李瑾瑩2023-10-07買到超質的筆電,出貨速度也很快,推Paullus Lai (賴建誠)2023-10-07回覆與出貨快,很好的商店Gwan syan2023-09-29很好瑤瑤2023-09-26賣家出貨速度快👍🏻joyce huang2023-09-21客服回覆迅速且熱心幫忙朱庭皓2023-09-20服務態度非常好朱庭皓2023-09-20客服態度非常好拉拉2023-09-20小姐詳細說明,出貨速度快Google rating score: 4.6 of 5, based on 52 reviews
NT$4,500 NT$3,990
功能 | 列印、複印、掃描、相片 |
支援多工作業 | 無 |
黑白列印速度 (ISO) | 高達 10 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 7 ppm |
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 20 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 17 ppm |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 10 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 7 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 18 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 21 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 1000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 100 至 400 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi (從電腦列印時) |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配精選 HP 相片紙及 1200 輸入 dpi 從電腦列印時) |
處理器速度 | 800 MHz |
支援列印語言 | HP PCL 3 GUI |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 2 個 (黑色及 3 色各 1 個) |
自動紙張感應器 | 是 |
無邊界列印 | 是(高達 8.5 x 11 吋,216 x 297 公釐) |
Mac 相容 | 是 |
行動列印功能 | Apple AirPrint™;Chrome 作業系統;HP Smart 應用程式;經 Mopria 認證 |
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 連接埠;1 個 Wi-Fi 802.11n(雙頻)連接埠 |
最低系統需求 | Windows 10、Windows 7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer |
Macintosh 最低系統需求 | MacOS Sierra v10.12(前身為 OS X)、macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、macOS Catalina v10.15、2 GB 可用空間、網路存取 |
相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 7;macOS 10.12 Sierra;macOS 10.13 High Sierra;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Chrome 作業系統 |
相容的網路作業系統 | Windows 11;Windows 10;Windows 7;macOS 10.12 Sierra;macOS 10.13 High Sierra;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;Chrome 作業系統 |
最大記憶體 | 128 MB DDR3 |
紙張處理輸入,標準 | 最多 100 張進紙匣 |
進紙量 | 最高可達 100 張 |
最大輸入容量(紙張) | 最高可達 100 張 |
紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
出紙量 | 最高可達 25 張 |
最大輸出容量(紙張) | 最高可達 25 張 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 自動 (標準) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
信封進紙器 | 無 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 10 個信封 |
支援的紙材大小 | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
自訂素材尺寸 | 單面:76.2 x 127 公釐至 216x297mm; 雙面:76.2 x 127 公釐至 216x297mm |
紙張類型 | 普通紙; HP 相紙; HP 霧面型錄或專業紙; HP 霧面簡報紙; HP 光面型錄或專業紙; 其他噴墨相紙; 其他霧面噴墨紙; 其他光面噴墨紙; 普通輕磅/再生紙 |
建議的紙材重量 | 75 g/m² |
支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
無邊界列印 | 是(高達 8.5 x 11 吋,216 x 297 公釐) |
掃描器類型 | 平台式 |
掃描檔案格式 | RAW、JPG、PDF |
光學掃描解析度 | 可達 1200 dpi |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
黑白影印速度 (ISO) | 高達 8 cpm |
彩色影印速度 (ISO) | 高達 4 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 高達 300 x 300 dpi |
影印解析度(黑白圖片) | 高達 300 x 300 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 經由 HP Smart 應用程式 |
最大影印數量 | 最多 9 份 |
影印機設定值 | 彩色、單色 |
傳真 | 無 |
電源 | 輸入電壓:100 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz,0.7A。非雙電壓,電源供應器因零件編號而不同,具 # 選項代碼識別碼。 |
電源供應器種類 | 內建的通用電源供應器 |
電源消耗量 | 0.10 瓦(關機)、4.0 瓦(就緒)、1.70 瓦(睡眠) |
取得 ENERGY STAR 認證 | 是 |
操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH (無冷凝) |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 432.5 x 361.1 x 132.1 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 432.5 x 511.5 x 132.1 公釐 |
重量 | 5.22 公斤 |
包裝內容 | HP ENVY 6020 All-in-One 印表機;HP 805 Setup 黑色墨水匣;HP 805 Setup 三色墨水匣;法規傳單;設定指南;參考指南;電源線 [如需墨水容量及頁面列印量資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
內附線材 | 無,請另行購買 (USB) 纜線 |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 67 黑色原廠墨水匣(約 120 頁印量)3YM56AN; HP 67XL 黑色高印量原廠墨水匣(約 240 頁印量)3YM57AN; HP 67 三色原廠墨水匣(約 100 頁印量)3YM55AN; HP 67XL 三色高印量原廠墨水匣(約 200 頁印量)3YM58AN. 實際列印張數可能因列印頁內容與其他因素而有很大差異。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
內附軟體 | HP 印表機軟體,可線上取得 |
保固 | 一年有限硬體保固。如需詳細資訊,請前往 http://support.hp.com. (9) |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準
注意事項: 1.根據消保法第19條規定,網路購物消費者均享有商品到貨七天鑑賞期(非試用期)之權益。如欲試用請至原廠展示中心試用;3C商品如電腦、印表機、耗材類(碳粉匣、墨水匣、專用紙儲存媒體如光碟片、磁帶)及軟體類等商品,購買後一經拆封使用或安裝恕不退換,購買前應詳閱原廠之商品規格說明,本公司不接受購買試用後不滿意商品之理由退貨。購買前請務必確認機型是否為您所需! 2.若商品本身瑕疵則可於收到貨品後十日內與我們聯繫換貨。從商品收訖起十天內為退換貨保證期,若超過此期間視同驗收完成不得退換貨。 3.若您所訂購之商品無問題而您欲退貨,退回的商品必須是全新狀態(無拆封),包括主要商品、使用手冊、註冊回函、週邊零件,否則我們有權拒絕接收退貨。 4.若商品因消費者個人不當使用拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒汙、包裝破損不完整者,或是發票、附配件不齊者,恕不接受退貨。 5.由於物流公司每日貨量及交通因素,故無法指定到貨時間,確切配達時間皆以物流公司實際可配送時間為主。 6.廠商保留出貨與否之權利,如遇商品缺貨、斷貨或其他不可抗拒之因素。 7.商品說明文案為原廠(供應商)所提供,若有變更敬請參照實際商品為準。
目前沒有評價。
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Vio Fan2023-10-19第一次購買,非常推薦劉悅寧2023-10-18蝦皮下單再次回購,出貨超快速!!李瑾瑩2023-10-07買到超質的筆電,出貨速度也很快,推Paullus Lai (賴建誠)2023-10-07回覆與出貨快,很好的商店Gwan syan2023-09-29很好瑤瑤2023-09-26賣家出貨速度快👍🏻joyce huang2023-09-21客服回覆迅速且熱心幫忙朱庭皓2023-09-20服務態度非常好朱庭皓2023-09-20客服態度非常好拉拉2023-09-20小姐詳細說明,出貨速度快Google rating score: 4.6 of 5, based on 52 reviews
商品評價
目前沒有評價。