產品功能 | LED雷射列印 | |
額定電壓 | 110 | vac |
耗電量 | ||
適用作業系統? | ||
網路列印及管理能力 | ||
列印速度(A4黑白) | 38 | ppm |
列印速度(A4彩色) | ppm | |
首頁輸出時間(黑白) | 6 | 秒 |
首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
列印解析度 | 600×600 | dpi |
高容量墨水匣與料號(黑色) | CT203095 | |
高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
處理器 | ARM 1100 MHz | MHz |
記憶體 | 2 GB(最大:2 GB) | MB |
進紙匣容量 | 標準紙盤:250張 手送紙盤:100張 | 張 |
出紙匣容量 | 250張(列印面朝下) | 張 |
雙面列印 | ||
最高月印量 | 頁 | |
輸入緩衝區 | ||
輸入介面 | ||
網路 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 | |
列印語言 | 頁描述語言標準PCL5、PCL6、Adobe® PostScript® 3TM | |
尺寸 | 499.4×388.0x262.6 | mm |
重量 | 17.8 kg(含消耗品) 15.8 kg(不含消耗品) | kg |
初始墨水匣容量(黑色) | ||
初始墨水匣容量(彩色) | ||
標準墨水匣容量與料號(黑色) | CT203094 約10000頁 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Vio Fan2023-10-19第一次購買,非常推薦劉悅寧2023-10-18蝦皮下單再次回購,出貨超快速!!李瑾瑩2023-10-07買到超質的筆電,出貨速度也很快,推Paullus Lai (賴建誠)2023-10-07回覆與出貨快,很好的商店Gwan syan2023-09-29很好瑤瑤2023-09-26賣家出貨速度快👍🏻joyce huang2023-09-21客服回覆迅速且熱心幫忙朱庭皓2023-09-20服務態度非常好朱庭皓2023-09-20客服態度非常好拉拉2023-09-20小姐詳細說明,出貨速度快Google rating score: 4.6 of 5, based on 52 reviews
產品功能 | LED雷射列印 | |
額定電壓 | 110 | vac |
耗電量 | ||
適用作業系統? | ||
網路列印及管理能力 | ||
列印速度(A4黑白) | 38 | ppm |
列印速度(A4彩色) | ppm | |
首頁輸出時間(黑白) | 6 | 秒 |
首頁輸出時間(彩色) | 秒 | |
列印解析度 | 600×600 | dpi |
高容量墨水匣與料號(黑色) | CT203095 | |
高容量墨水匣與料號(彩色) | ||
處理器 | ARM 1100 MHz | MHz |
記憶體 | 2 GB(最大:2 GB) | MB |
進紙匣容量 | 標準紙盤:250張 手送紙盤:100張 | 張 |
出紙匣容量 | 250張(列印面朝下) | 張 |
雙面列印 | ||
最高月印量 | 頁 | |
輸入緩衝區 | ||
輸入介面 | ||
網路 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 | |
列印語言 | 頁描述語言標準PCL5、PCL6、Adobe® PostScript® 3TM | |
尺寸 | 499.4×388.0x262.6 | mm |
重量 | 17.8 kg(含消耗品) 15.8 kg(不含消耗品) | kg |
初始墨水匣容量(黑色) | ||
初始墨水匣容量(彩色) | ||
標準墨水匣容量與料號(黑色) | CT203094 約10000頁 |
目前沒有評價。
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Vio Fan2023-10-19第一次購買,非常推薦劉悅寧2023-10-18蝦皮下單再次回購,出貨超快速!!李瑾瑩2023-10-07買到超質的筆電,出貨速度也很快,推Paullus Lai (賴建誠)2023-10-07回覆與出貨快,很好的商店Gwan syan2023-09-29很好瑤瑤2023-09-26賣家出貨速度快👍🏻joyce huang2023-09-21客服回覆迅速且熱心幫忙朱庭皓2023-09-20服務態度非常好朱庭皓2023-09-20客服態度非常好拉拉2023-09-20小姐詳細說明,出貨速度快Google rating score: 4.6 of 5, based on 52 reviews
商品評價
目前沒有評價。