NT$10,999 原始價格:NT$10,999。NT$8,990目前價格:NT$8,990。
庫存只剩 1 (允許無庫存下單)
・支援HP Smart 應用程式
・雙面列印與掃描、自動送紙
・Wi-Fi連線雲端列印
・列印/影印/掃描/傳真
庫存只剩 1 (允許無庫存下單)




規格表
| 功能 | 列印、影印、掃瞄、傳真 |
| 支援功能 | 無線;自動文件進紙器;雙面列印;雙面掃描;傳真;觸控螢幕;Smart Advance 掃描 |
| 支援多工作業 | 支援多工作業 |
| 黑白列印速度 (ISO) | 高達 22 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 18 ppm |
| 黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 32 ppm |
| 彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 32 ppm |
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 22 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 18 ppm |
| 雙面列印速度 (A4) | 最高 12 ipm |
| 雙面列印速度 (A4) | 最高 12 ipm |
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 短至 10 秒 |
| 彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 僅需 11 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 高達 25,000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 多達 1500 張 |
| 列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
| 內含印表機驅動程式 | Windows HP Driver (Pcl3)、Linux、UNIX、SAP |
| 黑白列印品質(最佳) | 1200 x 1200 轉換 dpi |
| 彩色列印品質 (最佳) | 最高 4800 x 1200 最佳化 dpi (使用 HP 進階相紙、1200 x 1200 輸入 dpi) |
| 處理器速度 | 1.2 GHz |
| 支援列印語言 | HP PCL3 GUI |
| 顯示螢幕 | 2.7″ (6.86 cm) Capacitive Touchscreen CGD |
| 列印色彩 | 是 |
| 墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) |
| 自動紙張感應器 | 無 |
| Mac 相容 | 是 |
| 印表機管理 | 內嵌式 Web 伺服器 |
| 行動列印功能 | Chrome 作業系統;HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;Wi-Fi® Direct 列印;通過 Mopria™ 認證 |
| 無線功能 | 是,內建雙頻 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 和一個自我修復解決方案 |
| 標準連線 | 1 個乙太網路連接埠;1 個高速 USB 2.0 連接埠(裝置);1 個高速 USB 2.0 連接埠(主機);1 個 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 連接埠(雙頻帶);2 個 RJ-11 傳真/數據機連接埠/電話線路 |
| 選擇連線 | 無 |
| 最低系統需求 | Microsoft® Windows® 11、10:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Microsoft® Internet Explorer 或者 Edge、 |
| Macintosh 最低系統需求 | macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura、2 GB HD、需要網際網路連線 |
| 相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey;macOS 13 Ventura;Linux;Windows Server;Chrome 作業系統 |
| 相容的網路作業系統 | Windows 11;Windows 10;macOS 13 Ventura;macOS 12 Monterey;macOS 11 Big Sur;Linux;Windows Server;Chrome 作業系統 |
| 標準記憶體 | 512 MB |
| 最大記憶體 | 512 MB |
| 硬碟 | 無 |
| 紙張處理輸入,標準 | 250 頁進紙匣;35 頁自動進紙裝置 |
| 進紙量 | 最高可達 250 頁 |
| 最大輸入容量(紙張) | 最高可達 250 頁 |
| 紙張處理輸出,標準 | 60 張出紙匣 |
| 出紙量 | 高達 60 頁 |
| 最大輸出容量(紙張) | 高達 60 頁 |
| 已完成的輸出處理 | 送紙 |
| 雙面列印 | 自動 |
| 標準紙匣數量 | 1 |
| 最大紙匣數量 | 1 |
| 信封進紙器 | 無 |
| 最大進紙容量 (信封) | 最高可達 30 個信封 |
| 支援的紙材大小 | A4、A5、A6、B5(JIS)、卡片 (A4、 Hagaki、Ofuku Hagaki);照片(13 x 18 公分、10 x 15 公分);信封 (A2、C5、C6、DL.Chou #3、Chou #4);8.5 x 13 英吋 |
| 自訂素材尺寸 | 紙匣 1:76.2 x 127 至 215.9 x 355.6 公釐。 |
| 紙張類型 | 普通紙、HP 相紙、HP 霧面型錄或專業紙、HP 霧面簡報紙、HP 光面型錄或專業紙、其他相片噴墨紙、其他霧面噴墨紙、其他光面噴墨紙、厚型普通只、普通輕量/再生紙、HP 三折書冊紙、光面紙 |
| 建議的紙材重量 | 60 至 105 g/m² (普通紙); 220 至 280 g/m² (相紙); 75 至 90 g/m² (信封); 163 至 200 g/m² (卡片紙) |
| 支援的紙材重量 | 60 至 105 g/m² (普通紙); 220 至 280 g/m² (相紙); 75 至 90 g/m² (信封); 163 至 200 g/m² (卡片紙) |
| 無邊界列印 | 是,僅適用於相紙,最高 8.5 x 11 吋 (US letter)、210 x 297 公釐 (A4) |
| 掃描器類型 | 可輕鬆滑出的玻璃板;雙通道雙面自動進紙裝置 |
| 掃描檔案格式 | JPG、BMP、TIFF、PDF、RTF、TXT、PNG |
| 光學掃描解析度 | 最高可達 1200 dpi |
| 位元深度 | 24 位元 |
| 掃描尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 215.9 x 355.6 公釐 |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,35 張 |
| 數位傳送標準功能 | 掃描至電子郵件;掃描至網路資料夾;掃描至 SharePoint;掃描至隨身碟 |
| 支援的檔案格式 | PDF; TIFF; JPEG |
| 掃描速度 (一般,A4) | 高達 8 張圖像/分鐘 (200 ppi,黑白);高達 8 張圖像/分鐘 (200 ppi,彩色) |
| 黑白影印速度 (最大,A4) | 可達 28 cpm |
| 彩色影印速度 (最大,A4) | 高達 21 cpm |
| 黑白影印速度 (ISO) | 高達 21 cpm |
| 彩色影印速度 (ISO) | 高達 14 cpm |
| 影印解析度(黑白內文) | 可達 600 dpi |
| 影印解析度(黑白圖片) | 可達 600 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 最大影印數量 | 最多 99 份 |
| 影印機設定值 | 份數;雙面;較淺/較深;HP 影印修正;ID 影印;調整大小;品質;紙張大小;紙張類型;自動分頁;邊界移位;裁剪;影印預覽;選擇紙匣;增強功能 |
| 傳真 | 是,彩色 |
| 傳真發送速度 | 每頁 4 秒 |
| 傳真數據機速度 | Synaptics Troy 數據機;資料傳送速度最快可達 33.6 kbps |
| 傳真儲存容量 | 高達 100 頁 |
| 黑白傳真解析度 (最佳) | 300 x 300 dpi |
| 傳真廣播位置 | 20 |
| 傳真快速撥號,最大號碼數 | 不受支援 |
| 傳真自動重撥 | 是 |
| 延遲傳真發送 | 是 |
| 垃圾傳真過濾器 | 是 |
| 傳真輪詢 | 無 |
| 傳真轉送 | 是 (限黑白) |
| 支援的傳真 PC 介面 | 是,提供 HP 軟體支援 |
| 電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%),50/60 Hz |
| 電源供應器種類 | 內部 (內建的) 通用電源供應器 |
| 電源消耗量 | 5.06 瓦(就緒)、1.22 瓦(睡眠)、0.14 瓦(手動關閉) |
| 取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
| 操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
| 作業濕度範圍 | 相對濕度 20% 至 80% |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 439.3 x 342.5 x 278 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 439.3 x 519.8 x 278 公釐 |
| 重量 | 9.29 公斤 |
| 包裝內容 | HP OfficeJet Pro 9120 多功能事務機;HP 937 Setup 黑色墨水匣;HP 937 Setup 青色墨水匣;HP 937 Setup 洋紅色墨水匣;HP 937 Setup 黃色墨水匣;法規傳單;墨水警示傳單;電源線;安裝海報;參考指南 [如需有關墨水補充與列印量的更多資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| 內附線材 | 無,請另外購買 (USB) 纜線及 (電話) 線 |
| 更換碳粉匣/墨水匣 | HP 937 黑色原廠墨水匣(印量約 1450 頁)4S6W5N; HP 937 青色原廠墨水匣(印量約 800 頁)4S6W2N; HP 937 洋紅色原廠墨水匣(印量約 800 頁)4S6W3N; HP 937 黃色原廠墨水匣(印量約 800 頁)4S6W4N. HP EvoMore 計劃於 2024 年 4 月推出:HP 937e EvoMore 黑色原廠墨水匣(印量約 3,100 頁)4S6W9N; HP 937e EvoMore 青色原廠墨水匣(印量約 1,650 頁)4S6W6N; HP 937e EvoMore 洋紅色原廠墨水匣(印量約 1,650 頁)4S6W7N; HP 937e EvoMore 黃色原廠墨水匣(印量約 1,650 頁)4S6W8N. 實際印量依列印頁的內容及其他因素而異。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| 內附軟體 | HP 印表機軟體 |
| 保固 | 一年有限硬體保固。如需詳細資訊,請前往 http://support.hp.com. (9) |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
Posted on Google Vio Fan 第一次購買,非常推薦Posted on Google 劉悅寧 蝦皮下單再次回購,出貨超快速!!Posted on Google 李瑾瑩 買到超質的筆電,出貨速度也很快,推Posted on Google Paullus Lai (賴建誠) 回覆與出貨快,很好的商店Posted on Google Gwan syan 很好Posted on Google 瑤瑤 賣家出貨速度快👍🏻Posted on Google joyce huang 客服回覆迅速且熱心幫忙Posted on Google 朱庭皓 服務態度非常好Posted on Google 朱庭皓 客服態度非常好Posted on Google 拉拉 小姐詳細說明,出貨速度快Google rating score: 4.6 of 5, based on 52 reviews
缺貨
缺貨

商品評價
目前沒有評價。